2019款福瑞迪 | 1.6L 舒适版 | 1.6L 风尚版 | 1.6L 智享天窗版 | 1.6L 智享互联版 |
---|---|---|---|---|
2019款福瑞迪 | 1.6L | |||
舒适版 | 风尚版 | 智享天窗版 | 智享互联版 | |
MT | AT | MT | AT | |
官方指导价(RMB) | 78,800 | 84,800 | 90,800 | 102,800 |
基本参数 | ||||
长x宽x高(mm) | 4,510x1,750x1,470 | |||
轴距(mm) | 2,650 | |||
排气量(cc) | 1,591 | |||
最大功率(Ps/rpm) | 123/6,500 | |||
最大扭矩(N·m/rpm) | 150.7/4,850 | |||
环保标准 | 国五/国六 | |||
驱动方式 | 前轮驱动 | |||
悬架系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁悬架 | |||
转向系统 | MDPS电动助力转向 | |||
最高车速(Km/h) | 185 | 186 | 185 | 186 |
最小离地间隙(满载)(mm) | 150 | |||
最小转弯半径(m) | 5.3 | |||
整备质量(Kg) | 1,140 | 1,180 | 1,140 | 1,180 |
油箱容积(L) | 50 | |||
轮距(前/后)(mm) | 1,542/1,553 | 1,530/1,541 | ||
综合工况油耗(L/100Km) | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.7 |
外观 | ||||
横贯式前中网 | 银色涂装 | 镀铬 | ||
鲨鱼鳍式天线 | S | S | S | S |
铝合金轮毂 | S | S | S | S |
后保险杠镀铬饰条 | - | S | S | S |
投射式前雾灯 | - | - | S | S |
外后视镜集成转向灯 | - | - | S | S |
投射式前大灯 | - | - | S | S |
LED日间行车灯 | - | - | S | S |
镀铬外门把手 | - | - | S | S |
镀铬门腰线 | - | - | - | S |
电动天窗+太阳镜盒 | - | - | S | S |
轮胎/轮毂 | 195/65 R15 | 205/55 R16 | ||
内饰 | ||||
织物座椅 | S | S | - | - |
皮质座椅 | - | - | S | S |
行车电脑 | S | S | S | S |
前排地图灯 | S | S | S | S |
行李箱灯 | S | S | S | S |
前排中央扶手 | S | S | S | S |
高级皮质镀铬球头 | - | S | - | - |
高级皮质方向盘+真皮球头 | - | - | S | S |
高级多功能仪表盘 | - | - | - | S |
舒适&便利 | ||||
大灯延时关闭 | S | S | S | S |
四门电动门窗(驾驶席一键下降) | S | S | S | S |
驾驶席安全门窗一键升降 | - | - | - | S |
12V电源接口 | S | S | S | S |
USB | S | S | S | S |
收音机 | S | S | S | S |
8英寸多媒体娱乐系统(百度Carlife/苹果Carplay) | - | - | S | - |
智能互联系统(语音交互+8英寸高清触控显示屏+百度Carlife/苹果Carplay+百度地图汽车版+UVO+4G通信) | - | - | - | S |
蓝牙 | S | S | S | S |
方向盘音响控制 | S | S | S | S |
折叠式遥控钥匙 | S | S | S | - |
智能钥匙&一键启动 | - | - | - | S |
行李箱智能开启 | - | - | - | S |
电动调节外后视镜 | S | S | S | S |
电动折叠外后视镜 | - | - | S | S |
驾驶席座椅高度手动调节 | - | S | S | S |
自动灯光控制 | - | - | S | S |
自动空调+空气净化器 | - | - | - | S |
后排空调出风口 | - | - | S | S |
后排头枕高度可调(中央头枕) | - | - | S | S |
后排中央扶手 | - | - | S | S |
定速巡航 | - | - | - | S |
扬声器 | 4 | 4 | 4 | 6 |
安全 | ||||
前排双安全气囊 | S | S | S | S |
ABS+EBD | S | S | S | S |
ISO+FIX儿童安全座椅固定装置 | S | S | S | S |
ESS紧急制动频闪 | S | S | S | S |
发动机电子防盗 | S | S | S | S |
速度感应自动落锁 | S | S | S | S |
四轮碟刹 | S | S | S | S |
ESC车身稳定控制系统+HAC上坡辅助系统 | S | S | S | S |
TPMS胎压监测 | S | S | S | S |
静态转向辅助照明 | - | - | S | S |
倒车影像 | - | - | S | S |
倒车雷达 | - | S | S | S |
副驾驶席安全带未系提醒 | - | - | S | S |
ISG发动机智能启停 | S | S | S | S |
选装包 | ||||
智能选装包(智能钥匙&一键启动+行李箱智能开启;自动空调+空气净化器;高级多功能仪表盘) | - | - | O | - |
电动天窗+太阳镜盒 | - | O | - | - |
8英寸多媒体娱乐系统(百度Carlife/苹果Carplay)+倒车影像+自动灯光控制 | - | O | - | - |
前排侧气囊+LED组合尾灯+前排座椅加热 | - | - | - | O |
注:珍珠白外观颜色为选装适用,官方指导价格比其他颜色高1000元。
* 说明:"S": 标配 "O": 选装 "—": 无此配置
所有产品信息所标示的配置可能因车型不同而存在差异,以实车为准。
本目录中油耗是综合工况油耗,根据不同的燃油品质、路面情况、驾驶条件等的不同,实际油耗会有所不同。
为了不断研发及改进产品以满足客户需求,东风悦达秒速赛车APP汽车有限公司保留更改产品技术参数、装备、选装件及颜色等权利。
此宣传页仅供参考。